関東大学テニスリーグ過去の戦績
年度
|
戦績
|
主将
|
主務
|
令和6年度(2024) | 男子第6部第4位 | 三浦 侑也 | 築城 幸宗 |
令和5年度(2023) | 男子第6部第4位 | 岡上 直暉 | 築城 幸宗 |
令和4年度(2022) | 男子第6部第1位 | 中村 皓哉 | 芳賀 優樹 |
令和3年度(2021) | 男子第5部(大会中止) | 安藤 誠淑 | 内野 魁人 |
令和2年度(2020) | 男子第5部(大会中止) | 浦部 直 | 太田 尋 |
令和元年度(2019) | 男子第5部第6位 | 園部 純大 | 古海 陸也 |
平成30年度(2018) | 男子第5部第1位 | 土田 満之 | 福本 翔太郎 |
平成29年度(2017) | 男子第4部第5位(5部準優勝) | 安藤 伸 | 岡崎 紘凪 |
平成28年度(2016) | 男子第5部第6位(6部優勝) | 山本 陽一 | 野田 恭平 |
平成27年度(2015) | 男子第6部第6位(7部優勝) | 岡部 雄馬 | 吉岡 弘磨 |
平成26年度(2014) | 男子第7部予選 10ブロック2位 | 関 敬也 | 柴沼 直哉 |
平成25年度(2013) | 男子第7部予選 7ブロック2位 | 鹿島 直也 | 對馬 建太朗 |
平成24年度(2012) | 男子第7部本戦 第9位 | 鹿島 直也 | 對馬 建太朗 |
平成23年度(2011) | 男子第7部 | 通清水 彰 | 柴田 裕貴 |
平成22年度(2010) | 男子第7部 | 手嶋 貞治 | 通清水 彰 |
平成21年度(2009) | 男子第7部第1位 | 原 隆之 | 小澤 康太 |
平成21年度(2008) | 男子第6部第5位 | 海老澤祐輔 | 武川大輔 |
平成20年度(2007) | 男子第6部 | 竹下 佳伸 | 山内 敬太 |
平成19年度(2006) | 男子第6部第3位 | 吉川 英和 | 津久浦 隆裕 |
平成18年度(2005) | 男子第6部第1位 | 梶野 博史 | 西山 直輝 |
平成17年度(2004) | 男子第5部第5位(5部残留) | 堀内 正太郎 | 水澤 英明 |
平成16年度(2003) | 男子第5部第2位 | 生方 直人 | 池田 義章 |
平成15年度(2002) | 男子第5部第5位(1位昇格) |
広瀬 優 | 前川 俊介 |
平成13年度(2001) | 男子第6部 ※この年から9月に変更 |
広瀬 優 | 前川 俊介 |
平成12年度(2000) | 男子第5部 ※登録ミスにつき棄権 |
宗村 文隆 | 深野 明弘 |
平成11年度(1999) | 男子第4部第1位 | 藏川 智 | 池田 典義 |
平成10年度(1998) | 男子第3部第2位 | 小林 拓人 | 渡邉 裕樹 |
平成09年度(1997) | 男子第3部第3位 | 中川 幸次 | 長部 隆志 |
平成08年度(1996) | 男子第3部第3位 | 小野 純一郎 | 春日井 慎一 |
平成07年度(1995) | 男子第3部第6位(1位昇格) | 鈴木 理雄 | 井島 一郎 |
平成06年度(1994) | 男子第4部 | 土井 清 | |
平成05年度(1993) | 男子第3部(残留) | 岡部 涼太 | 坪野 祐介 |
平成04年度(1992) | 男子第3部 | 原田 順二 | 橋本 隆昌 |
平成03年度(1991) | 男子第4部 | 清水 健一 | 石原 太 |
平成02年度(1990) | 男子第3部 | 右川 信司 | 野田 拓央 |
平成01年度(1989) | 男子第4部第6位(1位昇格) | 松波 宏忠 | 伊東 周一 |
昭和63年度(1988) | 男子第5部第5位(2位昇格) | 芝原 歩 | 相沢 秀樹 |
昭和62年度(1987) | 男子第6部第6位(1位昇格) | 伊藤 敦史 | 工藤 隆久 |
昭和61年度(1986) | 男子第7部第4位(残留) | 桝谷 邦明 | 丸山 毅 |
昭和60年度(1985) | 男子第7部 | 岡本 寛紀 | 梁瀬 晴雄 |
昭和59年度(1984) | 男子第7部 | 早乙女 修一 | 岩井 聡 |
昭和58年度(1983) | 男子第7部 | 南雲 英一郎 | 小暮 浩二 |
昭和57年度(1982) | 男子第7部 | 林 冠発 | 山根 裕 |
戦績は学連にならい、最終成績で示しているため、下部1位昇格は上部6位としております。