関東大学テニスリーグ
|
年度
|
戦績
|
主将
|
主務
|
| 平成19年度 | 男子第6部第3位 | 竹下 佳伸 | 山内 敬太 |
| 平成18年度 | 男子第6部第3位 | 吉川英和 | 津久浦隆裕 |
| 平成17年度 | 男子第6部第1位 | 梶野 博史 | 西山 直輝 |
| 平成16年度 | 男子第5部第5位(5部残留) | 堀内 正太郎 | 水澤 英明 |
| 平成15年度 | 男子第5部第2位 | 生方 直人 | 池田 義章 |
| 平成14年度 | 男子第5部第5位(1位昇格) | 広瀬 優 | 前川 俊介 |
| 平成13年度 | 男子第6部 | 広瀬 優 | 前川 俊介 |
| 平成12年度 | 男子第5部(出場停止) | 宗村 文隆 | 深野 明弘 |
| 平成11年度 | 男子第4部第1位 | 藏川 智 | 池田 典義 |
| 平成10年度 | 小林 拓人 | 渡邉 裕樹 | |
| 平成09年度 | 男子第3部第3位 | 中川 幸次 | 長部 隆志 |
| 平成08年度 | 男子第3部第4位 | 小野 純一郎 | 春日井 慎一 |
| 平成07年度 | 男子第3部第5位(1位昇格) | 鈴木 理雄 | 井島 一郎 |
| 平成06年度 | 男子第4部 | 土井 清 | |
| 平成05年度 | 男子第3部 | 岡部 涼太 | 坪野 祐介 |
| 平成04年度 | 男子第3部(昇格) | 原田 順二 | 橋本 隆昌 |
| 平成03年度 | 男子第4部 | 清水 健一 | 石原 太 |
| 平成02年度 | 男子第3部(昇格) | 右川 信司 | 野田 拓央 |
| 平成01年度 | 男子第4部第5位(1位昇格) | 松波 宏忠 | 伊東 周一 |
| 昭和63年度 | 男子第5部第6位(2位昇格) | 芝原 歩 | 相沢 秀樹 |
| 昭和62年度 | 男子第6部第5位(1位昇格) | 伊藤 敦史 | 工藤 隆久 |
| 昭和61年度 | 男子第7部第4位(7部残留) | 桝谷 邦明 | |
| 昭和60年度 | 男子第7部 | 岡本 寛紀 | |
| 昭和59年度 | 男子第7部 | 早乙女 修一 | |
| 昭和58年度 | 男子第7部 | 南雲 英一郎 | |
| 昭和57年度 | 男子第7部 | 大塚 信幸 |
戦績は学連にならい、最終成績で示しているため、下部1位昇格は上部5位となっております。